Name der App: | 1st Grade Math |
Internetadresse: | https://www.splashmath.com/apps/first-grade-math |
Registrierung: | nein |
iOS: | https://itunes.apple.com/de/app/1st-grade-math-splash-math/id463469532?mt=8 |
Android: | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.studypadinc.splashmath.android.grade1.lite |
Windows: | nein |
Kosten: | Liteversion: gratis; Vollversion: 8,99 € (iOS), 7,39 € (Android) |
In-App-Käufe: | Ja |
Werbung: | nein |
Internetverbindung: | optional (zur Standortbestimmung über WLAN) |
Sprache: | Deutsch |
Übungen im Zahlenraum bis 100, Addition, Subtraktion, Geld, Uhrzeit.
Für jede Übung erhält man Punkte, mit denen man ein Aquarium gestalten kann. Die Auswahl dafür ist in der Gratisversion beschränkt.
1st Grade Math für Android:
1st Grade Mathfür iOS:
[appstore id=”63469532″ country=”DE” style=”infobox”]